Storsegel nya och begagnade
Om du funderar på måtten på din båt går du in på länken under denna text.
OBS !! När du vill återvända till den här sidan trycker du på vänsterpilen längt upp till vänster.
http://matbrev.svensksegling.se/home/boatlist
Storsegel | Material | |||||||||||
Segeltyp | båttyp | P | E | area | Skärn | lattyp | rev | trav. | kvalitet | Nytt | nu | |
14 | Stor | HR 26 | 11,35 | 2,97 | 20,2 | Crossc dac. | 4 GL | 2 | inga | Nytt | 19700 | 8000 |
19 | Stor | Scampi | 9,7 | 3 | 17,5 | Crossc dac. | 4 korta | 2 | Ha 90 | ÄldreOK | 3000 | |
21 | Rullstor | Svan 53 | 19,8 | 6 | 71,3 | memb kevl | inga | slitet | 5000 | |||
29 | Stor | HR 29 | 10,58 | 3,25 | 20,6 | Crossc dac. | 4 gl | 2 | ej mont | Äldre OK | 4000 | |
30 | stor | Gambl.35 | 13,05 | 3,62 | 28,3 | Crossc dac. | 5 gl | 2 | ??? | Äldre OK | 2000 | |
32 | Stor | Se säck | 7,9 | 2,7 | 12,8 | ccd | 4 gl | 2 | selden | nytt | 14 500 | 7200 |
35 | stor | Scampi | 9,7 | 3 | 17,5 | biradial | korta | HA 90 | äldre | |||
36 | rull stor | Ocanis 411 | Croos dac | inga | äldre |
Royal Marine Tändsticksvägen 8
593 38 Västervik
593 38 Västervik
Tel: +46 490 177 00
Tel: +46 490 177 14
Fax: +46 490 358 83
Tel: +46 490 177 14
Fax: +46 490 358 83