Nya och begagnade försegel
2 gennakrar:
http://matbrev.svensksegling.se/home/boatlist
Försegel | material | hakar | |||||||||||
Segeltyp | Båttyp | Förl. | AL | UL | lp | Area | Skärn. | Tape | kvalitet | komment | Nytt | nu | |
6 | Självsl F. | S-30-93 | 10,6 | 9,3 | 3,4 | 3 | 15,9 | CCD Arunda | hakar | Nytt | Hor. lattor | 15000 | 7500 |
7 | självsl f. | 11,83 | 10,84 | 2,9 | 2,6 | 15,4 | CCD | hakar | Nytt | roller battens | 14000 | 7000 | |
8 | Självsl f. | 10,73 | 10,1 | 3,3 | 3,15 | 16,9 | CCD | Pelle P | Nytt | Hor. Lattor | 14200 | 7000 | |
9 | Gam. RG | Scanner 38 | 13,6 | 12,75 | 6,15 | 5,8 | 39,4 | Tri spectra | Furlex | fläckigt | rullkomp | 45 000 | 6000 |
10 | Självsl f. | 13,15 | 12 | 3,47 | 3,12 | 20,5 | CCD | hakar | Nytt | Hor. Lattor | 16000 | 8000 | |
13 | Genua | Fantasi 37 | 14,3 | 14 | 7,15 | 6,7 | 47,9 | CCD | hakar | Äldre OK | 26000 | 5000 | |
15 | Fock | S-30 class. | 10,3 | 9,4 | 2,7 | 2,3 | 11,8 | CCD | ???? | OK | korta latt. | 11000 | 3000 |
22 | 110 % f. | Svan 53 | 21,28 | 7,2 | 6,5 | 69,2 | Trirad | Reckm. | Omsk. AL | Gam/slit | 50000 | 5000 | |
23 | Fock | 10,35 | 9,6 | 3,9 | 3,5 | 18,1 | Trirad | dragked | kolla al | Ok | 16000 | 5000 | |
24 | Genua 3 | SW Y 360 | 14,25 | 13,75 | 5,65 | 5,3 | 37,8 | Trirad | Furlex | Omsk AL | ok | 35000 | 6000 |
25 | Fock | S-30 class | 10 | 9,35 | 2,63 | 2,45 | 12,3 | CCD | hakar | Äldre OK | gam. OK | 2000 | |
26 | Genua 2 | 8,75 | 8,16 | 3,78 | 3,4 | 14,9 | CCD | hakar | Äldre OK | 2000 | |||
28 | Genua 2 | S-30 class | 9,95 | 9,3 | 4,3 | 3,9 | 19,4 | Birad lam | hakar | Äldre OK | 5000 | ||
34 | Sx | One Off | 12,5 | 11,9 | 3,78 | 3,59 | 19,0 | Ccdac | TP |
Royal Marine Tändsticksvägen 8
593 38 Västervik
593 38 Västervik
Tel: +46 490 177 00
Tel: +46 490 177 14
Fax: +46 490 358 83
Tel: +46 490 177 14
Fax: +46 490 358 83