http://matbrev.svensksegling.se/home/boatlist
Nr | Segeltyp | Båttyp | Förl. | AL | UL | lp | Area | Skärn. | Tape | kvalitet | komment | Nytt | nu |
60 | självsl f. | 11,83 | 10,8 | 2,9 | 2,6 | 15,4 | CCD | hakar | Nytt | roller batt. | 14000 | 7000 | |
54 | Självsl f. | 10,73 | 10,1 | 3,3 | 3,15 | 16,9 | CCD | Pelle P | Nytt | Hor. Lattor | 14200 | 7000 | |
62 | Genua | Fantasi 37 | 14,3 | 14 | 7,15 | 6,7 | 47,9 | CCD | hakar | Äldre OK | 26000 | 5000 | |
65 | Fock | HR 46 | 16,85 | 16,4 | 6,9 | 6,5 | 54,8 | Trirad | FX 300 | Omsk. AL | Omsk AL | 40000 | 10000 |
63 | 110 % f. | Svan 53 | 21,28 | 7,2 | 6,5 | 69,2 | Trirad | Reckm. | Omsk. AL | Gam/slit | 50000 | 5000 | |
55 | Fock | 10,35 | 9,6 | 3,9 | 3,5 | 18,1 | Trirad | dragked | kolla al | Ok | 16000 | 5000 | |
57 | Genua 2 | 8,75 | 8,16 | 3,78 | 3,4 | 14,9 | CCD | hakar | Äldre OK | 2000 | |||
56 | Sx | One Off | 12,5 | 11,9 | 3,78 | 3,59 | 19,0 | CCD | TP | ||||
Fock | 7,20 | 6,45 | 3,66 | 3,32 | CCD | Gott skick | 3000 | ||||||
CCD= | crosscut | ||||||||||||
dacron |