Nya och begagnade segel och kapell
Storsegel nya och begagnade
Om du funderar på måtten på din båt går du in på länken under denna text.
OBS !! När du vill återvända till den här sidan trycker du på vänsterpilen längt upp till vänster.
http://matbrev.svensksegling.se/home/boatlist
Storsegel | Material | |||||||||||
nr | Segel | båttyp | P | E | area | skärn | lattyp | rev | trav. | kvalitet | nu | Såld |
64 | Rullstor | Svan 53 | 19,8 | 6 | 71,3 | memb kevl | inga | slitet | 5000 | |||
53 | Stor | HR 29 | 10,58 | 3,25 | 20,6 | Crossc dac. | 4 gl | 2 | ej mont | Äldre OK | 4000 | |
59 | Stor | Se säck | 7,9 | 2,7 | 12,8 | Cross dac | 4 gl | 2 | selden | nytt | 7200 | |
36 | Rull stor | Ocanis 411 | Cross dac | inga | äldre | |||||||
58 | stor | Örnen | 9,2 | 3,42 | 17,5 | Cross dac | 1GL | nytt | ||||
61 | Stor | Elan 40 | 13,95 | 5,15 | 42,4 | Cross dac | 4 gl | saknas | ||||
Försegel
Nr | Försegel | Båttyp | Förl. | AL | UL | lp | Area | Skärn. | Tape | kvalitet | komment | Nytt | nu | Såld |
60 | självsl f. | 11,83 | 10,8 | 2,9 | 2,6 | 15,4 | CCD | hakar | Nytt | roller batt. | 14000 | 7000 | ||
54 | Självsl f. | 10,73 | 10,1 | 3,3 | 3,15 | 16,9 | CCD | Pelle P | Nytt | Hor. Lattor | 14200 | 7000 | ||
62 | Genua | Fantasi 37 | 14,3 | 14 | 7,15 | 6,7 | 47,9 | CCD | hakar | Äldre OK | 26000 | 5000 | ||
65 | Fock | HR 46 | 16,85 | 16,4 | 6,9 | 6,5 | 54,8 | Trirad | FX 300 | Omsk. AL | Omsk AL | 40000 | 10000 | |
63 | 110 % f. | Svan 53 | 21,28 | 7,2 | 6,5 | 69,2 | Trirad | Reckm. | Omsk. AL | Gam/slit | 50000 | 5000 | ||
55 | Fock | 10,35 | 9,6 | 3,9 | 3,5 | 18,1 | Trirad | dragked | kolla al | Ok | 16000 | 5000 | ||
57 | Genua 2 | 8,75 | 8,16 | 3,78 | 3,4 | 14,9 | CCD | hakar | Äldre OK | 2000 | ||||
56 | Sx | One Off | 12,5 | 11,9 | 3,78 | 3,59 | 19,0 | CCD | TP | |||||
CCD= | crosscut | |||||||||||||
dacron |
Segelkapell
Storsegelkapell | |||||||||
Nr | Skick | Färg | Färgkod | P-mått | E-mått | Nypris | Pris | Kommentar | Såld |
5 | Nytt | Mörkblå | 5031 | 5,0-5,2 | 2000 | märke Comfortina | |||
8 | Nytt mesan | Rött | julröd | 1,7 | 700 | ||||
2 | Mesankapell | Mörkblått | 5057 | 1,5 | 500 | ”skorsten” | |||
10 | Nytt | kitt färgat | 5030 | 4,3 | 2000 | ||||
11 | Nytt | snövitt | 5020 | 2,8-3,1 | 2000 | ||||
17 | Nytt | mörkblått | 5057 | 2,8 | 1500 | ||||
23 | Nytt | mörkblått | 5031 | 2,7-2,8 | 1500 | omf. litet LIFE 7,5 | |||
28 | Nytt | 3,8 | 5180 | 2500 | för fathead segel | ||||
31 | Nytt | blå | P023 | 4,2 | 1500 | Havsörn | |||
32 | Nytt | mörkblå | 5031 | 15,2 | 4,85 | 1800 | ej klart | ||
33 | Nytt | 5031 | 17,27 | 6,23 | 3100 | ||||
34 | Nytt | Mörkblå | 5031 | 4,5 | 7100 | 4000 | Comfortina | ||
39 | Nytt | Mellangrå | 5030 | 4,21 | 2000 | ||||
40 | Nytt | Mörkgrå | 5049 | 13,4 | 4,4 | 6000 | 2500 | använt en vecka | |
42 | Nytt | Ljusgrå | 5035 | 12 | 5,5 | 6500 | 3000 | ||
44 | Nytt | Ljusgrå | 5035 | 13-15 | 3,9 | 5300 | 2000 | ||
Lazyjackskapell
Här finner du ”överblivna” lazyjackskapell 30-50% är avdraget på priset
P måttet anger mastlik och E måttet anger bomlik.
Stackpack-kapell | |||||||||
Nr | Skick | Färg | Färgkod | P-mått | E-mått | Nypris | Pris | Kommentar | Såld |
43 | nytt | vinrött | 5034 | 12-13m | 4,4-4,5 m | 12000 | 3000 | ||
38 | nytt | mörkblå | 5031 | 12-13 m | 3,63-3,8-m | 11200 | 6000 | ||
22 | beg | mörkblå | 5031 | 11-12 m | 4,0-4,1 m | 1000 | |||
12 | beg något slitet | mörkgrå | 5049 | 4,9-5,1 m | 1500 | Namn Alice | |||
15 | nytt | vinrött | 5034 | 11 m | 3,0 m | 9000 | 4000 | ||
51 | Nytt | Mörkblå | 5031 | 3,7-3,8m | 11100 | 8000 |
Rullfockskapell
Här finner du rullfockskapell från vårt lager som vi säljer ut med 20-40 % rabatt. Vilka mått har min båt? Gå in i tabellen under texten och kolla ditt HLU mått (gamla T). Normalt kan man räkna bort 50-75 cm på detta maxmått (beeroende på vilken rulle du har) . OBS !! När du vill tillbaka till denna sida klickar du på vänsterpilen längst upp till vänster på skärmen.
http://matbrev.svensksegling.se/home/boatlist
Rullfockskapell | |||||||||
NR | Skick | Färg | Färgkod | Längd | Bredd | Nypris | Pris | Sytt till | Såld |
27 | nytt | svart | 5032 | 16,45 | 0,6 | 9700 | 4 900 | Life 7:5 | |
25 | begagnat | kittfärgad | 5030 | 10,4 | 500 | ||||
16 | gammal modell | blått (comfortina 38) | P023 | 13,35 | 0,6 | 1 000 | Comfortina 38 | ||
45 | gammal modell | kitt oanvänd nypris | 5030 | 10,95 | 6400 | 1 500 | Contrast 33 | ||
52 | nytt | Kitt | 5030 | 16,45 | 0,6 | 9700 | 5 800 | ||
68 | nytt | mellanblå | P023 | 12,6 | 0,6 | 4 900 | |||
69 | nytt | mellanblå | P023 | 11 | 0,6 | 4 500 | Comfortina 32 | ||
Stor lagerrensning!
Här finner du bilder och priser på en del av de produkter vi säljer ut. Du kan klicka på bilderna för att se dem i stor förstoring. Det finns mängder av mindre dyrare artiklar, som du kanske måste besöka oss för att se.
Allt som säljes är oanvänt men kan ha suttit som demo i butiken eller bara blivit hängade. Har du frågor ringer du oss på tel 0490 177 14
Du måste vara inloggad för att kunna skicka en kommentar.